Size chart
Men
Confection sizes
| Size assortment | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Chest | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Waist | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 |
| Height | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 |
Slim fit sizes
| Size assortment | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Chest | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Waist | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Height | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 |
Extra large sizes
| Size assortment | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Chest | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Waist | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 |
| Height | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 |
Women
| Size assortment | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| S | M | L | XL | XXL |
| Chest | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Waist | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| Hip | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 |