Tabulka velikostí
Pánská
Kategorie NORMÁLNÍ VELIKOSTI
| Označení velikostí | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Obvod hrudníku | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Obvod pasu | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 |
| Výška postavy | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 |
Kategorie ŠTÍHLÉ VELIKOSTI
| Označení velikostí | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Obvod hrudníku | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Obvod pasu | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Výška postavy | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 |
Kategorie PODSADITÉ VELIKOSTI
| Označení velikostí | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Obvod hrudníku | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Obvod pasu | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 |
| Výška postavy | 162 | 165 | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 |
Dámská
| Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| S | M | L | XL | XXL |
| Obvod hrudníku | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Obvod pasu | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 |
| Obvod boků | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 124 |