Tabulka velikostí

Pánská


Velikost konfekční 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Velikost sportovní S M L XL XXL 3XL 4XL
Velikost džínů 29 30 31 32, 33 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Velikost košil - obvod krku v cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 50 52
Obvod hrudníku 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Obvod pasu 76 80 84 88 92 98 102 108 112 118 122 126 130
Výška postavy 168 171 174 177 180 182 184 186 188 190 192 194 198

Dámská


Velikost konfekční 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Velikost sportovní XXS XS S M L XL XXL
Velikost džínů 24, 25 26, 27 28 29, 30 31, 32 33, 34 35 36 37 38 39
Obvod hrudníku 76 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122
Obvod pasu 58 62 66 70 74 78 82 86 92 98 104
Obvod boků 82 86 90 94 98 102 106 110 114 120 124

Příklad: Konfekční velikost 36/32 odpovídá dámské džínové velikosti v palcích 28/32